Kontakt
Piotr K. Fugiel
Investor Relations Officer
investor.relations@acegroup.lu
Tel. +48 22 353 88 60
Fax +48 22 353 88 61
Skype: Automotive Components Europe SA
| Kod Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie | ACE |
| Kod ISIN | LU0299378421 |
| Liczba wyemitowanych akcji | 21 230 515 |
| Liczba akcji notowanych na giełdzie | 21 230 515 |
| Liczba głosów na WZA | 21 230 515 |
| Wartość nominalna akcji | 0.15 € |
| Kapitał akcyjny | 3 185 tys. EURO |
| Wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2010 roku | 38 799 tys. EURO |
ACE S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz od marca 2008 roku jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Na niezależnego audytora Spółki został wybrany Deloitte S.A. (Luksemburg).
| Liczba akcji przed Pierwszą Ofertą Publiczną (maj 2007) | 20 050 100 |
| Pierwsza Oferta Publiczna, maj 2007, emisja akcji | 2 065 160 |
| Umorzenie akcji (17 czerwca 2009) | 884 745 |
| Liczba akcji ogółem | 21 230 515 |

Powiazane Dokumenty
Automotive Components Europe S.A.
82 route d'Arlon. L-1150 Luxembourg. Tel. +352 26 37 71 - 1. ace@acegroup.lu